发布日期:2024-06-24 浏览次数:1192
50产品型号 | 口径(DN) | 连接方式 | 最高允许温度℃ | 阀体材质 | 尺寸 | |||
L | H1 | H2 | W | |||||
TD42F(CS49) | 15 | 法兰 | 350 | WCB | 150 | 47 | 54 | 61 |
20 | 法兰 | 350 | WCB | 150 | 52 | 59 | 61 | |
25 | 法兰 | 350 | WCB | 160 | 59 | 62 | 61 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
TD42F(CS19/CS69) | 15 | 内螺纹1/2 | 350 | WCB | 80 | 47 | 54 | 47 |
20 | 内螺纹3/4 | 350 | WCB | 90 | 52 | 59 | 57 | |
25 | 内螺纹1 | 350 | WCB | 95 | 59 | 62 | 57 | |
15 | 承插焊 | 350 | WCB | 80 | 47 | 54 | 47 | |
20 | 承插焊 | 350 | WCB | 90 | 52 | 59 | 57 | |
25 | 承插焊 | 350 | WCB | 95 | 59 | 62 | 57 |
力典阀门从事于阀门制造行业二十余年,一路从风雨中走来,经历过市场的不断变化,不断走向繁华,到如今的集团公司,实为市场之选择,顾客之选择。有需要咨询阀门的直接拨打我们的400-0458588客服专线,会有专门的客服人员为您选型报价。