发布日期:2024-06-24 浏览次数:1180
外形参数 | |||||||
产品型号 | 口径(DN) | 连接方式 | 最高允许温度℃ | 阀体材质 | 尺寸 | ||
L | H1 | H2 | |||||
LFT14-16C | 15-20 | 内螺纹1/2-3/4 | 350 | WCB | 125 | 85 | 65 |
25 | 内螺纹1 | 350 | WCB | 145 | 95 | 70 | |
32-50 | 内螺纹11/4-2 | 350 | WCB | 250 | 149 | 100 | |
LFT14HC-16C | 15-25 | 内螺纹1/2-1 | 350 | WCB | 120 | 115 | 80 |
43 LFT44-16C 47 | 15-20 | 法兰 | 350 | WCB | 150 | 115 | 80 |
25 | 法兰 | 350 | WCB | 160 | 115 | 80 | |
32-50 | 法兰 | 350 | WCB | 230 | 150 | 100 | |
65-100 | 法兰 | 350 | WCB | 450 | 350 | 170 | |
直通式LFT44-16C | 32-50 | 法兰 | 350 | WCB | 320 | 149 | 101 |
力典阀门从事于阀门制造行业二十余年,一路从风雨中走来,经历过市场的不断变化,不断走向繁华,到如今的集团公司,实为市场之选择,顾客之选择。有需要咨询阀门的直接拨打我们的400-0458588客服专线,会有专门的客服人员为您选型报价。