发布日期:2024-06-23 浏览次数:1075
3.1 LDE系列电动执行器技术参数
型号 | 最大输出扭矩 | 90°动作时间60/50Hz | 最大轴径 | 电机F级 | 额定电流(A)60/50HZ | 重量 | |||
单相 | 三相 | ||||||||
N·M | S | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | Kg | |
LDE-005 | 50 | 18/22 | φ20 | 20 | 1.10/0.95 | 0.55/0.54 | 0.3/0.3 | N/A | 7.5 |
LDE-008 | 80 | 18/22 | φ20 | 20 | 1.10/0.95 | 0.55/0.54 | 0.3/0.3 | N/A | 7.5 |
LDE-010 | 100 | 18/22 | φ20 | 20 | 1.10/0.95 | 0.55/0.54 | 0.3/0.3 | N/A | 7.5 |
LDE-015 | 150 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.65/1.67 | 0.88/0.84 | 0.31/0.31 | 0.30/0.31 | 17.3 |
LDE-020 | 200 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.67/1.67 | 0.89/0.85 | 0.31/0.31 | 0.30/0.31 | 17.3 |
LDE-030 | 300 | 26/31 | φ35 | 60 | 1.85/1.86 | 0.92/0.92 | 0.35/0.35 | 0.34/0.34 | 22 |
LDE-050 | 500 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.60/3.62 | 1.55/1.58 | 0.59/0.59 | 0.58/0.58 | 23 |
LDE-060 | 600 | 26/31 | φ35 | 120 | 3.65/3.62 | 1.60/2.20 | 0.60/0.59 | 0.59/0.58 | 23 |
LDE-080 | 800 | 31/37 | φ45 | 120 | 4.10/4.10 | 2.15/2.20 | 0.85/0.85 | 0.790.79 | 29 |
LDE-120 | 1200 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.20/4.10 | 2.35/2.30 | 0.87/0.87 | 0.81/0.81 | 29 |
LDE-200 | 2000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.10/4.10 | 2.15/2.20 | 0.85/0.85 | 0.79/0.79 | 75 |
LDE-300 | 3000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.20/4.10 | 2.35/2.30 | 0.87/0.87 | 0.81/0.81 | 75 |
3.2标准规格
外 壳 | 防水级别 IP67,NEMA 4 and 6 | |
电机电源 | 标准:220V AC 单相 可选:110V AC 单相 380/440V AC 3相, 50/60Hz, ±10% 24V DC /110V DC /220V DC | |
电 机 | 鼠笼式异步电机 | |
限位开关 | 开/关,各1个 SPDT,250V AC 10A | |
辅助限位开关 | 开/关,各1个 SPDT,250V AC 10A | |
扭矩开关 | 开/关,各1个 SPDT,250V AC 10A | LDE-005/008/010除外 |
行 程 | 90°±10° | 0°~270°可选 |
失速防护/ 操作温度 | 内置过热保护,开115℃ ±5℃ /关 97℃ ±5℃ | |
指 示 器 | 连续的位置指示刻度 | |
手动操作 | 机械离合机构,配手轮操作 | |
自锁装置 | 蜗轮,蜗杆机构提供自锁 | |
机械限位 | 2个外部调整螺栓 | |
干 燥 器 | 7-10W (110/220V AC) | |
接 线 孔 | 2个 PF 3/4” | |
环境温度 | -20℃~+70℃ | |
润 滑 | 铝基润滑脂(EP 型) | |
材 料 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 | |
环境湿度 | 最大 90% RH 非凝结 | |
抗震性能 | X Y Z 10g,0.2~34 Hz,30分钟 | |
外 涂 层 | 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能 |
3.3可选规格
编号 | 可选配置 | 备注 |
1 | 防爆执行器(ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6) | LDE系列 |
2 | 防水执行器(IP68,10M,250HR) | LDE系列 |
3 | 电位计(1K-10K) | LDE系列 |
4 | 比例控制单元(输入,输出信号4-20mA DC /1-5V /1-10V) | LDE系列 |
5 | 现场控制单元(就地控制 开/停/关选择开关,就地/远程切换) | LDE系列 |
6 | 行程120°,180°,270° | LDE系列 |
7 | 直流电机(24V DC) | LDE系列 |
8 | 附加扭矩开关(SPDT X 2 250V AC 10A) | LDE-005/008/010除外 |
9 | 电流位置传感器(输出4-20mA DC) | LDE系列 |
10 | 断电后,电动阀自动开或关控制柜 | LDE系列 |
11 | 耐高温执行器(-10℃~+100℃) | LDE系列 |
12 | 耐低温执行器(-40℃~+70℃) | LDE系列 |
13 | 低速执行器 | LDE系列 |