LDAW气动执行器
发布日期:2024-06-23 浏览次数:1072
技术参数 |
|
气源压力 | 0.3MPA~0.7MPA(最大1.0MPA) |
环境温度 | 基本型: -20℃~+90℃ |
高温型: -20℃~+180℃ |
低温型: -20℃~+90℃ |
回转角度 | 90℃±5° |
Air excuse | AW13-G1/4 |
AW17-G3/8 |
AW20~AW40-G1/2 |
主要外形尺寸及连接尺寸Q644(5)(N、P、H、Y)-PN16(1.6MPA) |
型号 | L | ml | H | ΦC | ΦD | f | Φd | I | Φf | P | b | t |
LDAW13 | 640 | 201 | 266 | 100 | 132 | 4-M16 | 42 | 37 | 80 | 4 | 12 | 3.5 |
LDAW17 | 827 | 270 | 348 | 160 | 190 | 8-M16 | 50 | 60 | 120 | 4 | 14 | 3.5 |
LDAW20 | 1162 | 350 | 425 | 200 | 232 | 8-M16 | 64 | 74 | 140 | 4 | 18 | 4 |
LDAW28 | 1380 | 460 | 527 | 280 | 318 | 8-M20 | 85 | 100 | 220 | 4 | 25 | 5 |
LDAW35 | 1860 | 545 | 640 | 300 | 300 | 8-M24 | 105 | 100 | 300 | 10 | 28*2 | 6.4 |
LDAW40 | 1860 | 545 | 640 | 300 | 300 | 8-M24 | 105 | 100 | 300 | 10 | 28*2 | 6.4 |
主要外形尺寸及连接尺寸Q644(5)(N、P、H、Y)-PN16(1.6MPA) |
型号 | L | L1 | ml | H | ΦC | Φd | I | Φf | P | b | t | J | G |
LDAW13S | 858 | 538 | 201 | 266 | 100 | 42 | 37 | 80 | 4 | 12 | 3.5 | 35 | 1/4 |
LDAW17S | 1090 | 675 | 270 | 348 | 160 | 50 | 60 | 120 | 4 | 14 | 3.5 | 66 | 3/8 |
LDAW20S | 1430 | 850 | 350 | 425 | 200 | 64 | 74 | 140 | 4 | 18 | 4 | 78 | 1/2 |
LDAW28S | 1845 | 1155 | 460 | 527 | 280 | 85 | 100 | 220 | 4 | 25 | 5 | 84 | 1/2 |
LDAW35S | 2605 | 1670 | 545 | 640 | 300 | 105 | 100 | 300 | 10 | 28*2 | 6.4 | - | 1/2 |
双作用式输出扭矩 |
| 气源压力MPA |
型号 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
LDAW13 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
LDAW17 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
LDAW20 | 215 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
LDAW28 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
LDAW35 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
LDAW40 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
双作用式输出扭矩 |
| 弹簧扭矩 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
型号 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
LDAW13S | 240 | 450 | 170 | 380 | 320 | 530 | 480 | 690 |
LDAW17S | 580 | 1230 | 240 | 690 | 360 | 1010 | 680 | 1330 |
LDAW20S | 1250 | 2440 | 430 | 1620 | 1140 | 2330 | 1860 | 3050 |
LDAW28S | 3290 | 6050 | 810 | 3570 | 2530 | 5290 | 4250 | 7010 |
LDAW35S | 5860 | 10480 | 3020 | 7640 | 6390 | 11010 | 9770 | 14390 |
LDAW40S | 7540 | 15080 | 2550 | 10090 | 6960 | 14500 | 11370 | 18910 |
气缸容量及重量和耗气量计算 |
型号 | AW13 | AW17 | AW20 | AW28 | AW35 | AW40 |
气缸容量L | 双作用式A+B | 6.3 | 14.3 | 30.8 | 73 | 148 | 193 |
单作用式B | 3.25 | 7.15 | 15.4 | 36.5 | 74 | 96.5 |
重量 | 双作用式 | 46 | 79 | 168 | 320 | 600 | 780 |
单作用式 | 62 | 112 | 219 | 445 | 835 | 1050 |