发布日期:2024-06-18 浏览次数:1112

| 技术参数 | 阀体参数 | |
| 气缸形式 双作用、单作用 | 公称压力 PN16 | |
| 环境温度 -20℃~+80℃ | 连接方式 G内螺纹(特选:卡箍、对焊、承插焊) | |
| 气源压力 双作用4~8bar,单作用5~8bar | 阀体材质 SS304、SS316、SS316L | |
| 球芯材质 SS304、SS316、SS316L | ||
| 功能选项 | 密封材料 PTFE、PPL(特选:石墨、金属硬密封) | |
| 防 爆 型 防爆等级:dIIBT4 | 工作温度 | C3:-30℃~150℃ |
| 信号反馈 X1机械无源信号,X2有源信号 | C6:-30℃~250℃ | |
| 手动功能 气动阀可选手轮、手动开阀、关阀功能 | ||
| 调 节 型 输入4-20mA信号,实现球阀调节功能 | 附件选项 | |
| 回 讯 器 也叫限位开关,远程反馈开关信号 | ||
| 标准规范 | 电 磁 阀 双作用选两位五通,单作用选两位三通 | |
| 螺纹标准 G(特选:NPT、BSP、BSPT、DIN259/2999) | 三 联 件 可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油 | |
| 设计标准 GB/T2238-1989 | 手轮机构 转动手轮机构,可实现手动开、关阀 | |
| 结构长度 GB/T15188.3 | 电器定位器 输入4-20mA信号,实现球阀调节功能 | |
| 检测与实验 JB/T9092 | 电器定位器备 注 气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料输入4-20mA信号,实现球阀调节功能 | |

| 零件结构材质表 | ||
| 序号 | 零件名称 | 材质 |
| 1 | 螺栓 | 不锈钢304 |
| 2 | 左阀体 | 不锈钢304、304L、316、316L |
| 3 | 阀座 | 食品级橡胶 |
| 4 | 蝶板 | 不锈钢304、304L、316、316L |
| 5 | 右阀体 | 不锈钢304、304L、316、316L |
| 6 | 螺母 | 不锈钢304 |
| 7 | 螺母 | 不锈钢304 |
| 8 | 键 | 不锈钢304 |
| 9 | 螺栓 | 不锈钢304 |
| 10 | 连接支架 | 不锈钢304 |
| 11 | 螺栓 | 不锈钢CF8 |
| 12 | 连接套 | 不锈钢304 |
| 13 | 气动装置 | LDP系列、LDSK系列 |
| 14 | 位置指示器 | 塑料 |

| 主要外形连接尺寸WD62(6、8、7)1X-PN10(1.0MPA) | ||||||||||||||||
| 规格 | WD621X | WD676X | WD681X | W661X | ||||||||||||
| 型号 | ISO | L1 | D | M | L2 | D | d | L3 | D | d | L4 | D | d | Lo | ~H | 执行器型号 |
| LDBUKP20 | 20 | 100 | 78 | 19.05 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 19.05 | 141/141 | 157/557 | LD052P/LD063SK | |||
| LDBUKP25 | 25 | 66 | 78 | 40*1/6 | 100 | 78 | 25.4 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 25.4 | 141/141 | 157/557 | LD052P/LD063SK |
| LDBUKP32 | 32 | 66 | 78 | 48*1/6 | 100 | 78 | 31.8 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 31.8 | 141/141 | 157/557 | LD052P/LD063SK |
| LDBUKP38 | 38 | 70 | 86 | 60*1/6 | 100 | 86 | 38.1 | 70 | 86 | 50.58 | 70 | 86 | 38.1 | 141/141 | 157/557 | LD052P/LD063SK |
| LDBUKP51 | 51 | 76 | 102 | 70*1/6 | 104 | 102 | 50.8 | 76 | 102 | 64 | 76 | 102 | 50.8 | 141/159 | 171/180 | LD052P/LD063SK |
| LDBUKP63 | 63 | 80 | 115 | 85*1/6 | 112 | 115 | 63.5 | 80 | 115 | 77.5 | 80 | 115 | 63.5 | 141/159 | 169/169 | LD063P/LD083SK |
| LDBUKP70 | 70 | 84 | 128 | 98*1/6 | 112 | 128 | 76.1 | 84 | 128 | 91 | 84 | 128 | 76.1 | 159/211 | 194/208 | LD063P/LD083SK |
| LDBUKP89 | 89 | 120 | 139 | 88.9 | 90 | 139 | 106 | 90 | 139 | 88.9 | 159/248 | 200/224 | LD063P/LD083SK | |||
| LDBUKP102 | 102 | 104 | 159 | 132*1/6 | 128 | 155 | 101.6 | 102 | 155 | 119 | 102 | 155 | 101.6 | 211/248 | 220/242 | LD083P/LD105SK |
| LDBUKP108 | 108 | 128 | 159 | 108 | 108 | 159 | 119 | 108 | 159 | 108 | 211/269 | 223/245 | LD083P/LD105SK | |||
备注:
球阀结构长度及连接法兰尺寸根据JB/T79标准或用户要求设计制作。
执行器型号***/***分别是气动执行器双作用式/单作用式(弹簧复位)。
根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同,相关尺寸随之变化。
以上执行器配置及数据均采用软密封(F)阀门,硬密封阀门的配置及数据请咨询本公司。