电动法兰式软密封蝶阀 LDBUC
发布日期:2024-06-15 浏览次数:1023
阀体参数 | 技术参数 |
公称通径 50-1000mm | 电源电压 AC220V、AC380V(其它特制) |
公称压力 PN10、PN16、PN25 | 环境温度 -30℃~+70℃ |
连接方式 法兰连接 | 防护等级 IP673 |
阀体材质 WCB、SS304、SS316、SS316L |
|
碟板材质 WCB、SS304、SS316、SS316L |
|
密封材料 NBR、EPDM、J(衬胶) | 功能选项 |
工作温度 | C2:-10℃~80℃ | 防 爆 型 防爆等级:dIIBT5 |
C3:-10℃~130℃ | 信号反馈 X1机械无源信号,X2有源信号 |
标准规范 | 手动功能 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能 |
法兰标准 GB9113、GB9115 | 开关型 通电开到位,通电关到位。 |
检测与试验 GB/T13927-1992B/T9092-1999 | 调节型 调节型输入4~20mA、1~5V、0~10V信号,实现球阀调节功能 |
设计标准 JB-T8527-1997 | 适用介质 水、空煤气、中性气体或液体 |
结构长度标准 GB/T12221 | 备注 电动参数请另参考选配的电动执行器资料 |

GB阀体尺寸(mm)配LDE电动执行器 |
规格型号 | DN | L | D | D1 | H1 | H2 | Z-ФD | E-电动头 |
LDBUC50 | 50 | 108 | 155 | 125 | 412 | 70 | 4-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC65 | 65 | 112 | 175 | 145 | 412 | 76 | 4-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC80 | 80 | 114 | 190 | 160 | 425 | 89 | 4-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC100 | 100 | 127 | 214 | 180 | 437 | 104 | 8-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC125 | 125 | 140 | 252 | 210 | 452 | 120 | 8-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC150 | 150 | 140 | 282 | 240 | 504 | 132 | 8-Ф16 | LDE-015 |
LDBUC200 | 200 | 152 | 337 | 295 | 521 | 167 | 8-Ф16 | LDE-020 |
LDBUC250 | 250 | 165 | 405 | 350/355 | 607 | 202 | 8-Ф16 | LDE-040 |
LDBUC300 | 300 | 178 | 460 | 440/410 | 686 | 239 | 12-Ф20 | LDE-060 |
LDBUC350 | 350 | 190 | 524 | 460/470 | 714 | 265 | 12-Ф20 | LDE-120 |
LDBUC400 | 400 | 216 | 585 | 515/525 | 749 | 297 | 16-Ф20 | LDE-120 |
GB阀体尺寸(mm)配LDX电动执行器 |
规格型号 | DN | L | D | D1 | H1 | H2 | Z-ФD | E-电动头 |
LDBUC50 | 50 | 108 | 155 | 125 | 302 | 70 | 4-Ф16 | LDX-005 |
LDBUC65 | 65 | 112 | 175 | 145 | 302 | 76 | 4-Ф16 | LDX-005 |
LDBUC80 | 80 | 114 | 190 | 160 | 315 | 89 | 4-Ф16 | LDX-005 |
LDBUC100 | 100 | 127 | 214 | 18 | 327 | 104 | 8-Ф16 | LDX-010 |
LDBUC125 | 125 | 140 | 252 | 210 | 342 | 120 | 8-Ф16 | LDX-010 |
LDBUC150 | 150 | 140 | 282 | 240 | 348 | 132 | 8-Ф16 | LDX-016 |
LDBUC200 | 200 | 152 | 337 | 295 | 415 | 167 | 8-Ф16 | LDX-020 |
LDBUC250 | 250 | 165 | 405 | 350/355 | 482 | 202 | 8-Ф16 | LDX-040 |
LDBUC300 | 300 | 178 | 460 | 440/410 | 560 | 239 | 12-Ф20 | LDX-60 |
LDBUC350 | 350 | 190 | 524 | 460/470 | 721 | 265 | 12-Ф20 | LDX-100 |
LDBUC400 | 400 | 216 | 585 | 515/525 | 756 | 297 | 16-Ф20 | LDX-160 |